西华大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
西华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 电气工程及其自动化 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 汉语言文学 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 化学 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 计算机科学与技术 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 食品科学与工程 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 会计学 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 思想政治教育 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 应用物理学 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 材料成型及控制工程 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 材料科学与工程 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 能源与动力工程 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 生物工程 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 工程造价 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 工商管理 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 产品设计 | 2019-2021 | 国家级 | |
西华大学 | 车辆工程 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 土木工程 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 机械电子工程 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 信息工程 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 建筑学 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 电子商务 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 法学 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 翻译 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 网络与新媒体 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 数学与应用数学 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 自动化 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 软件工程 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 信息安全 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 制药工程 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 交通工程 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 农业机械化及其自动化 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 食品质量与安全 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 动画 | 2019-2021 | 省级 | |
西华大学 | 视觉传达设计 | 2019-2021 | 省级 |
西华大学简介:
西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、四川省卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。
学校始终把为党育人、为国育才作为兴校办学的根本任务,以本科教育、硕士研究生培养为主体,不断健全育人体系,人才培养成效显著。现有21个学院,全日制在校学生4.5万余人,举办有工、理、管、法、经、艺、文、教、农等9个学科门类,拥有2个省一流学科、8个省级重点学科,39个硕士学位授权点,77个本科专业2022年招生,具有面向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。拥有国家和省级一流专业、特色专业、综合改革试点专业,以及省级卓越人才培养计划专业等60余个次。5个专业通过工程教育专业认证。获批教育部新工科项目、新农科项目、产学研协同育人项目200余个。